1948年当時のEbauches S.A.系列クロノグラフムーブメント一覧
大きさ(lignes) | 大きさ(mm) | メーカー | 型番 | 備考 | イラスト |
8 3/4 × 12 | Venus | 131 | 角形 | 有り | |
10 1/2 | 23.50 | Venus | 103 | 有り | |
10 1/2 | 23.50 | Valjoux | 69 | ||
12 1/2 | 28.25 | Venus | 170 | 有り | |
13 | 29.25 | Venus | 150 | ||
13 | 29.25 | Venus | 140 | ||
13 | 29.25 | Venus | 152 | 3つ目 | |
13 | 29.25 | Landeron | 13 | 有り | |
13 | 29.25 | Valjoux | 77 | 廉価型 | |
13 | 29.25 | Valjoux | 23 | ||
13 | 29.25 | Valjoux | 72 | 3つ目 | |
13 | 29.25 | Valjoux | 72C | 3つ目、トリプルカレンダー | 有り |
13 3/4 | 31.25 | Landeron | 50 | ||
13 3/4 | 31.25 | Landeron | 51 | ||
13 3/4 | 31.25 | Landeron | 49 | ||
13 3/4 | 31.25 | Landeron | 48 | 有り | |
13 3/4 | 31.25 | Landeron | 47 | ||
13 3/4 | 31.25 | Landeron | 58 | トリプルカレンダー | |
13 3/4 | 31.25 | Landeron | 59 | トリプルカレンダー | |
13 | 29.25 | Venus | 186 | 3つ目、トリプルカレンダー | 有り |
13 | 29.25 | Venus | 187 | 3つ目、トリプルカレンダー、ムーンフェイズ | |
13 | 29.25 | Venus | 191 | 3つ目、トリプルカレンダー | |
13 | 29.25 | Valjoux | 88 | 3つ目、トリプルカレンダー、ムーンフェイズ | |
14 | 31.50 | Valjoux | 22 | (45分計もあり) | 有り |
14 | 31.50 | Valjoux | 71 | 3つ目 | |
14 | 31.50 | Venus | 175 | ||
14 | 31.50 | Venus | 178 | 3つ目 | |
14 | 31.50 | Venus | 179 | スプリットセコンド | 有り |
14 1/2 | 32.50 | Landeron | 39 | ||
14 1/2 | 32.50 | Landeron | 52 | ||
14 1/2 | 32.50 | Landeron | 53 | ||
15 1/2 | 34.75 | Landeron | 2 | 有り | |
15 1/2 | 34.75 | Landeron | 3 | ||
14 | 31.50 | Landeron | 70 | ||
14 | 31.50 | Venus | 183 | 3つ目、トリプルカレンダー | 有り |
14 | 31.50 | Venus | 184 | 3つ目、トリプルカレンダー、ムーンフェイズ | |
14 | 31.50 | Venus | 185 | 3つ目、スプリットセコンド | |
14 | 31.50 | Venus | 188 | ||
14 | 31.50 | Venus | 189 | 3つ目、トリプルカレンダー、スプリットセコンド | 有り |
14 | 31.50 | Venus | 190 | 3つ目、トリプルカレンダー、スプリットセコンド、ムーンフェイズ | |
14 | 31.50 | Valjoux | 84 | スプリットセコンド | |
17 | 38.25 | Valjoux | 54 | 有り | |
17 | 38.25 | Valjoux | 61 | ||
17 | 38.25 | Valjoux | 55 | スプリットセコンド | |
17 | 38.25 | Valjoux | 25 | スプリットセコンド | |
17 | 38.25 | Valjoux | 26 | スプリットセコンド | 有り |
17 | 38.25 | Valjoux | 68 | 規制付き | |
18 | 40.50 | A.Schild | 736 | 規制付き | |
18 | 40.50 | Venus | 122 | 規制付き | 有り |
18 1/2 | 41.50 | Landeron | 17 | 規制付き | |
19 | 42.75 | Valjoux | 5 | 有り | |
19 | 42.75 | Valjoux | 8 | 規制付き | |
19 | 42.75 | Valjoux | 9 | スプリットセコンド、規制付き | |
19 | 42.75 | Valjoux | 24 | スプリットセコンド、規制付き | |
19 | 42.75 | Valjoux | 62 | 規制付き | 有り |
19 | 42.75 | Valjoux | 33 | スプリットセコンド | |
19 | 42.75 | Valjoux | 32 | ||
19 | 42.75 | Valjoux | 59 | ||
19 | 42.75 | Valjoux | 57 | スプリットセコンド | 有り |
19 | 42.75 | Valjoux | 76 | ||
19 | 42.75 | Valjoux | 76R | スプリットセコンド | |
19 | 42.75 | A.Schild | 943 | ||
19 | 42.75 | A.Schild | 943 | Leonidas用 | 有り |
19 | 42.75 | Unitas | 45C | Leonidas用 | |
19 | 42.75 | Venus | 121 | Leonidas用 |
資料: 「Official Catalogue of Swiss Watch Repair Parts Part One」